(資料圖片)
報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2021年8月全國(guó)水泥產(chǎn)量為21516.7萬(wàn)噸,同比降低-5.2%;1-8月份累計(jì)產(chǎn)量為157324.5萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)8.3%。
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,山東省8月份產(chǎn)量達(dá)到了1457.91萬(wàn)噸,位居全國(guó)榜首,其次是廣東省和江蘇省,產(chǎn)量分別為1395.51萬(wàn)噸,1329.49萬(wàn)噸。
| 排名 | 省市 | 8月產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 1-8月累計(jì)產(chǎn)量(萬(wàn)噸) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山東省 | 1457.91 | 10667.73 |
| 2 | 廣東省 | 1395.51 | 11340.01 |
| 3 | 江蘇省 | 1329.49 | 10194.23 |
| 4 | 浙江省 | 1318.6 | 8815.68 |
| 5 | 安徽省 | 1259.05 | 9531.35 |
| 6 | 河北省 | 1123.88 | 7526.34 |
| 7 | 四川省 | 1099.53 | 9671.02 |
| 8 | 廣西壯族自治區(qū) | 1013.41 | 7978.11 |
| 9 | 河南省 | 960.5 | 7784.49 |
| 10 | 江西省 | 944.69 | 6548.6 |
| 11 | 湖北省 | 935.25 | 7282.7 |
| 12 | 湖南省 | 932.27 | 7368.86 |
| 13 | 云南省 | 850.65 | 7819.39 |
| 14 | 貴州省 | 832.29 | 6310.14 |
| 15 | 福建省 | 823.18 | 6498.25 |
| 16 | 陜西省 | 629.71 | 4656.76 |
| 17 | 山西省 | 588.56 | 3727.61 |
| 18 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 586.82 | 3112.18 |
| 19 | 重慶市 | 550.74 | 4157.88 |
| 20 | 遼寧省 | 542.86 | 3204.01 |
| 21 | 甘肅省 | 532.66 | 3040.21 |
| 22 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 472.15 | 2356.68 |
| 23 | 黑龍江省 | 325.2 | 1471.48 |
| 24 | 吉林省 | 282.95 | 1449.1 |
| 25 | 寧夏回族自治區(qū) | 234.32 | 1359.58 |
| 26 | 海南省 | 152.82 | 1251.13 |
| 27 | 青海省 | 127.17 | 738.47 |
| 28 | 西藏自治區(qū) | 101.51 | 625.14 |
| 29 | 天津市 | 52.81 | 392.52 |
| 30 | 上海市 | 41.1 | 271.06 |
| 31 | 北京市 | 19.11 | 173.79 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
關(guān)鍵詞: