(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:三元基因(股票代碼:837344)公布2022年年度報(bào)告摘要。
| 2022年末 | 2021年末 | 增減比例% | 2020年末 | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 933,400,392.16 | 650,273,778.58 | 43.54% | 588,864,751.51 |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 574,813,579.82 | 543,170,952.35 | 5.83% | 529,310,956.14 |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) | 4.72 | 4.46 | 5.83% | 4.35 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率%(母公司) | 37.42% | 15.83% | - | 9.59% |
| 資產(chǎn)負(fù)債率%(合并) | 38.42% | 16.47% | - | 10.11% |
| (自行添行) | ||||
| 2022年 | 2021年 | 增減比例% | 2020年 | |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 170,998,937.09 | 201,604,942.27 | -15.18% | 183,827,367.90 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 31,058,696.22 | 40,414,576.19 | -23.15% | 35,963,788.73 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) | 20,719,117.41 | 32,809,891.49 | - | 33,030,004.36 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 68,618,602.80 | 42,745,631.37 | 60.53% | 70,535,446.29 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)計(jì)算) | 5.56% | 7.57% | - | 13.23% |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%(依據(jù)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)計(jì)算) | 3.71% | 6.14% | - | 12.15% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.33 | -24.24% | 0.33 |
關(guān)鍵詞: