(資料圖)
指股網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,藥明康德(02359)、綠城服務(02869)、美東汽車(01268)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為62.14%、51.18%、43.43%。中國平安(02318)、阿里巴巴-SW(09988)、工商銀行(01398)的沽空金額位居前三,分別為6.32 億元、5.31 億元、5.14 億元。藥明康德(02359)、加科思-B(01167)、綠葉制藥(02186)的偏離值位居前三,分別為38.73%、32.16%、27.58%。
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 藥明康德(02359) | 1.71 億元 | 62.14% | 38.73% |
| 綠城服務(02869) | 645.63 萬元 | 51.18% | 24.60% |
| 美東汽車(01268) | 723.74 萬元 | 43.43% | 15.32% |
| 福萊特玻璃(06865) | 1225.80 萬元 | 41.91% | 17.28% |
| 海底撈(06862) | 1.95 億元 | 39.85% | 19.82% |
| 理想汽車-W(02015) | 2.48 億元 | 39.78% | 7.07% |
| 遠東宏信(03360) | 2168.70 萬元 | 39.64% | 23.50% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 5558.54 萬元 | 39.23% | 19.96% |
| 中國中免(01880) | 5966.82 萬元 | 39.22% | 7.71% |
| 恒基地產(chǎn)(00012) | 2138.18 萬元 | 38.02% | 2.97% |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
|---|---|---|---|
| 中國平安(02318) | 6.32 億元 | 27.40% | 6.67% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 5.31 億元 | 16.21% | 2.69% |
| 工商銀行(01398) | 5.14 億元 | 17.25% | -6.74% |
| 建設銀行(00939) | 4.62 億元 | 8.18% | -10.39% |
| 比亞迪股份(01211) | 3.13 億元 | 23.30% | 1.19% |
| 騰訊控股(00700) | 3.07 億元 | 8.40% | -6.17% |
| 中國石油化工股份(00386) | 2.84 億元 | 24.24% | 8.06% |
| 理想汽車-W(02015) | 2.48 億元 | 39.78% | 7.07% |
| 中國銀行(03988) | 2.46 億元 | 7.34% | -15.66% |
| 美團-W(03690) | 2.35 億元 | 13.01% | 1.06% |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|
| 藥明康德(02359) | 1.71 億元 | 62.14% | 38.73% |
| 加科思-B(01167) | 882.81 萬元 | 37.81% | 32.16% |
| 綠葉制藥(02186) | 2369.75 萬元 | 34.39% | 27.58% |
| 綠城服務(02869) | 645.63 萬元 | 51.18% | 24.60% |
| 遠東宏信(03360) | 2168.70 萬元 | 39.64% | 23.50% |
| 寶勝國際(03813) | 106.89 萬元 | 30.55% | 22.44% |
| 高鑫零售(06808) | 487.04 萬元 | 30.40% | 21.40% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 5558.54 萬元 | 39.23% | 19.96% |
| 海底撈(06862) | 1.95 億元 | 39.85% | 19.82% |
| 中國財險(02328) | 2.14 億元 | 32.62% | 18.95% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。
文章來源智通財經(jīng)由指股網(wǎng)整理發(fā)布,轉(zhuǎn)載請注明出處。
關(guān)鍵詞: