(資料圖片僅供參考)
2023年06月07日,宇博智業(yè)大數(shù)據(jù)預(yù)警中心數(shù)據(jù)顯示,能源行業(yè)重點報價機構(gòu)中,共有8家機構(gòu)的多個品種價格較8周前(2023年04月12日)出現(xiàn)了大幅下跌,平均下跌幅度為15.97%。其中,南京大澤貿(mào)易有限公司的五甲基二乙烯三胺(規(guī)格:PC-5催化劑)、河南凱捷水處理有限公司的焦炭(規(guī)格:二級冶金焦)價格更是出現(xiàn)了暴跌,今日報價分別為43500.00元/噸、2350.00元/噸,較8周前(2023年04月12日)分別下跌了34.09%、21.67%,值得投資者重點關(guān)注。
| 公司 | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 2023年06月07日價格 | 2023年04月12日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京大澤貿(mào)易有限公司 | 五甲基二乙烯三胺 | PC-5催化劑 | 43500.00 | 66000.00 | -34.09 |
| 河南凱捷水處理有限公司 | 焦炭 | 二級冶金焦 | 2350.00 | 3000.00 | -21.67 |
| 河北邯鄲煉焦煤市場 | 煉焦煤(焦煤) | 類別:焦煤 ;粘結(jié)指數(shù): >50;揮發(fā)分:10-28 ;膠質(zhì)層厚度:≤25 ;奧亞膨脹度:≤150 ; | 1850.00 | 2300.00 | -19.57 |
| 中能北方天然氣銷售有限公司 | 液化天然氣 | 類別:液化天然氣 | 3580.00 | 4310.00 | -16.94 |
| 河南寶鑫環(huán)保科技有限公司 | 無煙煤 | 各種規(guī)格 | 1450.00 | 1700.00 | -14.71 |
| 河北市場 | 燃料油 | 型號:180CST | 4800.00 | 5490.00 | -12.57 |
| 河北市場 | 燃料油 | 型號:120CST | 4900.00 | 5590.00 | -12.34 |
| 大連市場 | 燃料油 | 型號:180CST | 5100.00 | 5750.00 | -11.3 |
| 大連市場 | 燃料油 | 型號:120CST | 5150.00 | 5800.00 | -11.21 |
| 舟山市場 | 燃料油 | 型號:180CST | 5000.00 | 5600.00 | -10.71 |
| 舟山市場 | 燃料油 | 型號:120CST | 5100.00 | 5700.00 | -10.53 |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
關(guān)鍵詞: