【資料圖】
2023年6月8日,京基智農(nóng)發(fā)生了3筆大宗交易,總成交153.55萬股,成交金額3068.14萬元,成交均價19.98元。當日收盤報價20.18元,漲幅6.04%,成交金額1.64億元;大宗交易成交金額占當日成交金額18.71%,折價0.98%。
大宗交易明細
| 序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85.55萬 | 1726.40萬 | 10.53 | 20.18 | 20.18 | 0.00 | 浙商證券股份有限公司長沙五一大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營業(yè)部 |
| 2 | 50.00萬 | 978.50萬 | 5.97 | 19.57 | 20.18 | -3.02 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 光大證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 |
| 3 | 18.00萬 | 363.24萬 | 2.22 | 20.18 | 20.18 | 0.00 | 浙商證券股份有限公司長沙五一大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營業(yè)部 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
6月8日,美的集團、臺海核電、威星智能、姚記科技、萬和電氣等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-06-08)
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集團 | 2 | 54.93 | 56.89 | -3.45 | 344.50萬 | 1.89億 | 7.06 |
| 002366 | 臺海核電 | 1 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 1300.00萬 | 8424.00萬 | 25.24 |
| 002849 | 威星智能 | 3 | 15.24 | 15.40 | -1.04 | 551.58萬 | 8406.08萬 | 43.07 |
| 002605 | 姚記科技 | 4 | 39.68 | 40.28 | -1.49 | 180.00萬 | 7142.40萬 | 7.69 |
| 002543 | 萬和電氣 | 1 | 7.03 | 7.76 | -9.41 | 970.00萬 | 6819.10萬 | 236.00 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: